België
Nabije teelt en handelsstromen.
Later aan te sluitenNederland als vertrekpunt. Internationale context kan straks helpen om bewegingen eerder te herkennen.
Beschikbare waarnemingen, zonder brede marktconclusie
| Product | Nederlands marktbeeld | Eenheid | Richting | Internationale vergelijking |
|---|---|---|---|---|
| Komkommer | €0,65–€0,75 Marktindicatie · indicatief · 14-10-2026 | per stuk | +5,6% index vs. 13-10-2026 | Nog niet aangesloten |
| Rode paprika | € 1,35 – € 1,65 Voorbeelddata | per kg | +0,8% demo · vs. 13-10-2026 | Nog niet aangesloten |
| Trostomaat | € 0,95 – € 1,15 Voorbeelddata | per kg | -4,2% demo · vs. 13-10-2026 | Nog niet aangesloten |
| Aubergine | € 1,10 – € 1,40 Voorbeelddata | per kg | +6,3% demo · vs. 13-10-2026 | Nog niet aangesloten |
| Courgette | € 0,85 – € 1,10 Voorbeelddata | per kg | -3,1% demo · vs. 13-10-2026 | Nog niet aangesloten |
| Aardbei | € 3,20 – € 4,10 Voorbeelddata | per kg | +8,6% demo · vs. 13-10-2026 | Nog niet aangesloten |
| Appel | € 0,75 – € 1,00 Voorbeelddata | per kg | +0,4% demo · vs. 13-10-2026 | Nog niet aangesloten |
| Conference peer | € 0,80 – € 1,05 Voorbeelddata | per kg | +2,1% demo · vs. 13-10-2026 | Nog niet aangesloten |
| Druif | € 2,10 – € 2,60 Voorbeelddata | per kg | -1,8% demo · vs. 13-10-2026 | Nog niet aangesloten |
| Citrus | € 0,90 – € 1,20 Voorbeelddata | per kg | +1,2% demo · vs. 13-10-2026 | Nog niet aangesloten |
Komkommer toont opgeslagen afgeleide marktindicaties; andere producten zijn afzonderlijk gelabelde Voorbeelddata. Andere landen hebben nog geen marktgegevens; er is geen internationale prijsvergelijking beschikbaar.
Vergelijkbare eenheden, transparante bronnen en lokale marktcontext gaan vóór meer cijfers.
Nabije teelt en handelsstromen.
Later aan te sluitenEen belangrijke afzetmarkt voor Nederlandse AGF.
Later aan te sluitenHerkomst en seizoensovergangen in beeld.
Later aan te sluitenExportvraag en logistieke context.
Later aan te sluiten