WAARGENOMEN, NIET GEËXTRAPOLEERD
Trends
Periode eindigt bij de laatste beschikbare waarneming. Producten zonder echte reeks worden niet gerangschikt.
| Product | Laatste waarneming | Laatste indexverandering | Beweging binnen periode |
|---|---|---|---|
| Komkommer | Marktindicatie · indicatief · 14-10-2026 | +5,6% index vs. 13-10-2026 | +122,9% · 05-10-2026 → 14-10-2026 |
| Rode paprika | Voorbeelddata | Voorbeelddata · geen echte reeks | Nog onvoldoende historische data |
| Trostomaat | Voorbeelddata | Voorbeelddata · geen echte reeks | Nog onvoldoende historische data |
| Aubergine | Voorbeelddata | Voorbeelddata · geen echte reeks | Nog onvoldoende historische data |
| Courgette | Voorbeelddata | Voorbeelddata · geen echte reeks | Nog onvoldoende historische data |
| Aardbei | Voorbeelddata | Voorbeelddata · geen echte reeks | Nog onvoldoende historische data |
| Appel | Voorbeelddata | Voorbeelddata · geen echte reeks | Nog onvoldoende historische data |
| Conference peer | Voorbeelddata | Voorbeelddata · geen echte reeks | Nog onvoldoende historische data |
| Druif | Voorbeelddata | Voorbeelddata · geen echte reeks | Nog onvoldoende historische data |
| Citrus | Voorbeelddata | Voorbeelddata · geen echte reeks | Nog onvoldoende historische data |
8 handelsdagen beschikbaar in de geselecteerde periode. 30 kalenderdagen t/m 14-10-2026. Dagen zonder handelsdata zijn niet opgevuld.
Basisindex 05-10-2026 = 100,0.
Geen vergelijking tussen producten, segmenten of verschillende eenheden. Volatiliteit is niet vastgesteld.